PEL-3000E可編程直流電子負載產(chǎn)品簡(jiǎn)介固緯電子新推出的PEL-3000E系列是一款可程式單通道電子負載,PEL-3031E提供300W(1V~150V/60A))的電壓/電流/電阻/功率吸汲能力。承襲PEL-3000系列的LCD面板及操作界面,操作簡(jiǎn)單,視覺(jué)上一目了然。
更新時(shí)間:2018-07-31
PEL-3000E可編程直流電子負載產(chǎn)品簡(jiǎn)介
固緯電子新推出的PEL-3000E系列是一款可程式單通道電子負載,PEL-3031E提供300W(1V~150V/60A))的電壓/電流/電阻/功率吸汲能力。承襲PEL-3000系列的LCD面板及操作界面,操作簡(jiǎn)單,視覺(jué)上一目了然。
PEL-3000E可編程直流電子負載產(chǎn)品概述
固緯電子新推出的PEL-3000E系列是一款可程式單通道電子負載,PEL-3031E提供300W(1V~150V/60A))的電壓/電流/電阻/功率吸汲能力。承襲PEL-3000系列的LCD面板及操作界面,操作簡(jiǎn)單,視覺(jué)上一目了然。此款為固緯針對中低功率電子元器件、電池、行動(dòng)電源、電源類(lèi)產(chǎn)品應用需求所提供的高速且精準量測測試機種。
PEL-3000E系列適用于60mA以上電流吸汲及測量應用,包含charger/ Adaptor和各種電源供應單元及便攜式充電裝置的量測應用。
PEL-3000E提供了七種操作模式與三種動(dòng)作功能,這七種操作模式分別為定電流、定電壓、定電阻、定功率等四種基本操作模式再加上定電流+定電壓、定電阻+定電壓、定功率+定電壓模式,使用者可依照產(chǎn)品的需求選擇不同的操作模式后再選擇其動(dòng)作方式 ; 而三種動(dòng)作功能分別為靜態(tài)(Static)功能、動(dòng)態(tài)功能(Dynamic) 與 Sequence功能,可以分別使用在一個(gè)固定負載吸汲條件,兩個(gè)吸汲條件之間切換和二個(gè)以上吸汲條件間切換的測試場(chǎng)合。
Sequence功能允許使用者設定復雜的負載吸汲條件??晒┦褂谜咭佬蛟O定不同吸汲條件及時(shí)間來(lái)建立一系列的吸汲條件,并依照所設定的條件循序執行。例如: 電動(dòng)工具模擬測試。使用示波器及電流探棒的測量,紀錄電動(dòng)工具操作時(shí)的電流波形,經(jīng)由電子負載sequence參數設定來(lái)產(chǎn)生模擬的電流波形,供工程人員分析所提供的電源裝置是否可正常供給電動(dòng)工具運作。
Soft start功能可供使用者決定以多少時(shí)間到達電子負載所設定的電壓/電流/電阻/功率吸汲值。一般的DC load沒(méi)有Soft start功能,當進(jìn)行高速吸汲電流的控制時(shí),因為外部負載線(xiàn)的電感量效應,所以在電子負載輸入端產(chǎn)生瞬間壓降,因此造成輸出電壓Non-monotonic increase. 而透過(guò)PEL-3000E的soft start功能不僅輸出電壓可以滿(mǎn)足Monotonic increase,而且可避免Inrush current及surge voltage在待測物端的產(chǎn)生。例如: 利用power supply+ LED+ DC load(啟動(dòng)Soft start)可避免Inrush current及surge voltage對LED造成損害。
UVP過(guò)低輸入電壓保護功能可應用于電池放電測試,當電池的工作電壓低于UVP的設定值時(shí)停止對電池放電,藉以保護電池。CutOff Time可以供使用者預先設定吸汲時(shí)間,時(shí)間到了截止吸汲。除此之外PEL-3000E系列提供模擬控制(Analog Control)端子。供使用者以外部電壓, 外部電阻, 開(kāi)關(guān)控制PEL-3000E,也可從模擬控制(Analog Control)端子監控電子負載吸汲狀況及警報等。
產(chǎn)品特點(diǎn)
* 7種操作模式:CC、CV、CR、CP、CC+CV、CR+CV、CP+CV
* 可編程Fast/Normal序列功能
* Soft Start
* 最快上升時(shí)間:2.5A/μs
* 動(dòng)態(tài)模式
* 保護:OVP、OCP、OPP、OTP、RVP、UVP
* 遠程傳感
* 整合電壓、電流、功率測量功能
* 支持外部電壓、電阻控制
* 后面板BNC接口Trigger IN/OUT
* 外部模擬控制接口
* USB/GPIB(選配)
PEL-3000E可編程直流電子負載選型指南
系列 | PEL-3000E | |||
型號 | PEL-3031E | PEL-3032E | ||
功率 | 300W | 300W | ||
檔位 | Low | High | Low | High |
電壓 | 1~150V | 1~150V | 2.5~500V | 2.5~500V |
電流 | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A |
最小操作電壓(DC) | 1V-6A | 1V-60A | 2.5V-1.5A | 2.5V-15A |
基本模式 |
|
|
|
|
CC模式 |
|
|
|
|
范圍 | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A |
設置范圍 | 0~6.12A | 0~61.2A | 0~1.53A | 0~15.3A |
分辨率 | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA |
精確度 | (T *1) ± (0.1% of set +0.1% of F.S) +Vin/500 kΩ (Full scale of High range) | (T *1) ± (0.1% of set +0.2% of F.S) +Vin/500 kΩ (Full scale of High range) | (T *1) ± (0.1% of set +0.1% of F.S) +Vin/500 kΩ (Full scale of High range) | (T *1) ± (0.1% of set +0.2% of F.S) +Vin/500 kΩ (Full scale of High range) |
CR模式 |
|
|
|
|
范圍 | 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V); | 6S-0.0002S(0.16666Ω~5KΩ)(300W/50V); | ||
6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V) | 0.6S-0.00002S(1.6666Ω -50kΩ )(300W/500V) | |||
設置范圍 | 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V); | 6S-0.0002S(0.16666Ω~5KΩ)(300W/50V); | ||
6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V) | 0.6S-0.00002S(1.6666Ω -50kΩ )(300W/500V) | |||
分辨率(30000 steps) | 0.002S(15V) ; 0.0002S(150V) | 0.0002S(50V) ; 0.00002S(500V) | ||
精確度 | (T *1) ± (0.3% of set + 0.6S) + 0.002mS | (T *1) ± (0.3% of set + 0.06S) + 0.002mS | ||
CP模式 |
|
|
|
|
范圍 | 1~15V | 1~150V | 2.5~50V | 2.5~500V |
設置范圍 | 0~15.3V | 0~153V | 0~51V | 0~510V |
分辨率 | 0.5mV | 5mV | 1mV | 10mV |
精確度 | (T *1)± (0.1% of set + 0.1% of F.S) | (T *1)± (0.1% of set + 0.1% of F.S) | (T *1)± (0.1% of set + 0.1% of F.S) | (T *1)± (0.1% of set + 0.1% of F.S) |
(Full scale of Low range) | (Full scale of High range) | (Full scale of Low range) | (Full scale of High range) | |
CP模式 |
|
|
|
|
范圍 | 0W-30W(6A) | 0W-300W(60A) | 0W-30W(1.5A) | 0W-300W(15A) |
設置范圍 | 0W-30.6W | 0W-306W | 0W-30.6W | 0W-306W |
分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW |
精確度 | (T *1)±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s (Full scale of H range)) + Vin^2/500 kΩ | (T *1)±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s (Full scale of H range)) + Vin^2/500 kΩ | ||
動(dòng)態(tài)模式 |
|
|
|
|
通用 |
|
|
|
|
T1& T2 | 0.05mS - 30mS / Res : 1uS; 30mS - 30S / Res : 1mS | 0.05mS - 30mS / Res : 1uS; 30mS - 30S / Res : 1mS | ||
精確度 | 1uS / 1mS ± 200ppm | 1uS / 1mS ± 200ppm | ||
斜率(精度10%) | 0.001~0.25A/uS | 0.01~2.5A/uS | 0.25mA~62.5mA/uS | 2.5mA~625mA/uS |
斜率分辨率 | 0.001A/uS | 0.01A/uS | 0.25mA/uS | 2.5mA/uS |
斜率設置精度 | ±(10% + 15us) | ±(10% + 15us) | ||
| * Time to reach from 10% to 90% when the current is varied from 2% to 100% (20% to 100% in L range) of the rated current. | |||
CC模式 |
|
|
|
|
范圍 | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A |
設置范圍 | 0~6.12A | 0~61.2A | 0~1.53A | 0~15.3A |
電流分辨率 | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA |
電流精確度 | ±0.8% F.S. | ±0.8% F.S. | ||
CR模式 |
|
|
|
|
范圍 | 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V); | 6S-0.0002S(0.16666Ω~5KΩ)(300W/50V); | ||
6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V) | 0.6S-0.00002S(1.6666Ω -50kΩ )(300W/500V) | |||
設置范圍 | 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V); | 6S-0.0002S(0.16666Ω~5KΩ)(300W/50V); | ||
6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V) | 0.6S-0.00002S(1.6666Ω-50kΩ )(300W/500V) | |||
設置范圍 | 30000 steps | 30000 steps | ||
電阻分辨率 | (T *1)±(1% of set + 0.6S) + 0.002mS | (T *1)±(1% of set + 0.06S) + 0.002mS | ||
測量 |
|
|
|
|
電壓回讀值 |
|
|
|
|
范圍 | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V |
分辨率 | 0.5mV | 5mV | 2mV | 20mV |
精度 | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) |
(Full scale of Low range) | (Full scale of High range) | (Full scale of Low range) | (Full scale of High range) | |
電流回讀值 |
|
|
|
|
范圍 | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A |
分辨率 | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA |
通用 | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.2% of F.S) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.2% of F.S) |
(Full scale of High range) | (Full scale of High range) | (Full scale of High range) | (Full scale of High range) | |
通用 |
|
|
|
|
功能 |
|
|
|
|
觸發(fā)輸入/輸出端(BNC) | YES | YES | ||
電流監測輸出 | YES | YES | ||
外部模擬控制 | YES | YES | ||
軟啟動(dòng) | YES | YES | ||
序列功能(Normal/Fast) | YES | YES | ||
BATT 自動(dòng)測試 | YES | YES | ||
OCP自動(dòng)測試n | YES | YES | ||
OPP自動(dòng)測試 | YES | YES | ||
預設值 | 10 Sets | 10 Sets | ||
保護 | OCP, OPP, UVP, OVP, OTP, RVP | OCP, OPP, UVP, OVP, OTP, RVP | ||
其它 |
|
|
|
|
電源輸入 | 100-120VAC/ 200-240VAC, 47-63Hz | 100-120VAC/ 200-240VAC, 47-63Hz | ||
接口 | USB, GPIB(Option), Analog external control | USB, GPIB(Option), Analog external control | ||
尺寸 & 重量 | 213.8(W) x 124.0(H) x 400.5(D)mm, Approx. 7.5Kg | 213.8(W) x 124.0(H) x 400.5(D)mm, Approx. 7.5Kg |
相關(guān)產(chǎn)品